グループホームスマイル
下仁田町の西部にある自然と田畑に囲まれたとてものどかな場所にあります。一日中家庭的で落ち着いた雰囲気の中で共同生活を送ることで認知症の進行を穏やかにします。
施設概要

| 介護保険事業所番号 | 1072400326 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧5803番地1 |
| 電話番号 | 0274-84-2427 |
| FAX番号 | 0274-84-3111 |
| 開設年月日 | 平成15年12月1日 |
| 利用定員 | 9名 |
| 敷地面積 | 914.00㎡ |
| 建物面積 | 239.32㎡ |
| 建物構造 | 木造平屋建て |
| 防災 | 火災通報装置、スプリンクラー、消火器、非常災害備蓄食品 |
入居条件
- 下仁田町または富岡市に住所を有する方
- 介護認定で「要支援2」、「要介護1」から「要介護5」の認定を受けている方
- 医師による「認知症」との診断を受けられている方
- 共同生活を営める方
- 常時、医療機関において治療をする必要がない方
- 自傷他害の恐れがない方
利用料金
基本金額(1ヶ月当たりのご負担金額)
| 項目 | 金額 |
| 家賃 | 30,000円 |
| 水道光熱費 | 12,000円 |
| 食材費 | 30,000円 |
| 合計 | 72,000円 |
*この他、理美容代、医療費、オムツ代等の自己負担がございます。
介護保険ご負担金額(30日)
| 介護度 | 単位 | 日数(30日) | 自己負担金額(30日) |
| 要支援2 | 755 | 30 | 22,650円 |
| 要介護1 | 759 | 30 | 22,770円 |
| 要介護2 | 795 | 30 | 23,3850円 |
| 要介護3 | 818 | 30 | 24,540円 |
| 要介護4 | 835 | 30 | 25,050円 |
| 要介護5 | 852 | 30 | 25,560円 |
